|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предложения с вылетом 21.10.2025 |
Отель, тип номера, питание | Цена/ч. | Детали рейса | Инфо | ||
---|---|---|---|---|---|
Hotel Byzance (3*) ![]() ![]() Hammamet Standard Room, всё включено | 636€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | |
Best Beach Hotel (3*) ![]() ![]() Sousse Standard Room, всё включено | 646€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | |
El Mouradi Club Selima (3*) ![]() ![]() Port El Kantauy Standard Room, всё включено | 646€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | |
El Mouradi Club Kantaoui (4*) ![]() ![]() Port El Kantauy Bungalow Room, всё включено | 646€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | |
Pyramide Hotel & Spa (3*) ![]() ![]() Nabeul Standard Room, всё включено | 652€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | |
El Mouradi Port El Kantaoui (4*) ![]() ![]() Port El Kantauy Standard Room, всё включено | 652€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос |
Информация и бронирование: +372 53 463 542; +372 5860 4304; +372 53 442 485; +372 55 628 445; +372 57 705 665, [email protected]