|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakkumised väljalennuga 09.09.2024 |
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Villa Archegeta (3-*) ![]() Taormina Classic Room, hommikusöök | 804€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2024-EB1 |
Villaggio Artemide (3+*) ![]() Taormina Studio, söökideta | 804€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2024-EB1 |
Sylesia (3*) ![]() Taormina Classic Room, hommikusöök | 844€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2024-EB1 |
Alexander (3*) ![]() Taormina Classic Room, hommikusöök | 844€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2024-EB1 |
Villa Linda (3*) ![]() Taormina Classic Room, hommikusöök | 864€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2024-EB1 |
Baia Degli Dei (3-*) ![]() Taormina Economy Room, hommikusöök | 878€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2024-EB1 |
Info ja broneerimine: +372 53 442 485; +372 58 604 304, [email protected]
Uuendatud: 2023.12.04 03:10
Vabade lennukohtade arv: 10+
Suvi 2024-EB1 kampaania
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Villa Archegeta (3-*) ![]() Taormina Classic Room, hommikusöök | 1088€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2024-EB1 |
Villaggio Artemide (3+*) ![]() Taormina Studio, söökideta | 1114€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2024-EB1 |
Sylesia (3*) ![]() Taormina Classic Room, hommikusöök | 1148€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2024-EB1 |
Alexander (3*) ![]() Taormina Superior Room, hommikusöök | 1154€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2024-EB1 |
Da Peppe (3*) ![]() Taormina Classic Room, hommikusöök | 1214€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2024-EB1 |
ChrisMare (4*) ![]() Taormina Classic Room, hommikusöök | 1228€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2024-EB1 |
Info ja broneerimine: +372 53 442 485; +372 58 604 304, [email protected]