|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakkumised väljalennuga 29.02.2020 |
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Garni Bonsai (1*) ![]() Val Rendena Standard, hommikusöök | 589€ | ![]() | Päring | ||
Garni Al Nardis (3*) ![]() Val Rendena Standard, hommikusöök | 589€ | ![]() | Päring | ||
Bellaria (3*) ![]() Val di Fiemme Standard, hommikusöök | 595€ | ![]() | Päring | ||
Garni San Lorenzo (3*) ![]() Val Rendena Standard, hommikusöök | 605€ | ![]() | Päring | ||
Baita Morena Apartments (2*) ![]() Alta Valtelina Bilo , söökideta | 605€ | ![]() | Päring | ||
Garni Festil (2*) ![]() Val di Fassa Standard, hommikusöök | 625€ | ![]() | Päring |
Kood 29024407
Info ja broneerimine: 6 879 249, 6 861 371, 53 463 542, 58 604 304, [email protected], Skype: info.delfiin
Uuendatud: 2019.12.02 04:03
Vabade lennukohtade arv: 4 viimast kohta!
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Baita Morena Apartments (2*) ![]() Alta Valtelina Bilo , söökideta | 869€ | ![]() | Päring | ||
Garni Festil (2*) ![]() Val di Fassa Standard, hommikusöök | 909€ | ![]() | Päring | ||
Garni Al Nardis (3*) ![]() Val Rendena Standard, hommikusöök | 909€ | ![]() | Päring | ||
Bellaria (3*) ![]() Val di Fiemme Standard, hommikusöök | 919€ | ![]() | Päring | ||
Garni San Lorenzo (3*) ![]() Val Rendena Standard, hommikusöök | 919€ | ![]() | Päring | ||
Garni Bepy (3*) ![]() Val Rendena Standard, hommikusöök | 939€ | ![]() | Päring |
Kood 29024414
Info ja broneerimine: 6 879 249, 6 861 371, 53 463 542, 58 604 304, [email protected], Skype: info.delfiin