|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakkumised väljalennuga 02.06.2025 |
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Argo (2*) 2 Faliraki Standard Garden View, söökideta | 798€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Parthenon City (2*) 2 Rhodes Town Standard, söökideta | 851€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Mon Repos (2*) 2 Faliraki Standard Triple Room Without Balcony, hommikusöök | 860€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
White Palace Studios (3*) 2 Faliraki Studio Garden View, söökideta | 862€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Europa (3*) 2 Rhodes Town Studio, söökideta | 863€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Lito (3*) 2 Ixia Standard, söökideta | 872€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Info ja broneerimine: +372 55 628 445; +372 53 442 485; 372 57 705 665; +372 53 463 542; +372 58 604 304, [email protected]
Uuendatud: 2025.01.11 17:00
Vabade lennukohtade arv: 10+
Suvi 2025-EB2 kampaania
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Mon Repos (2*) 2 Faliraki Standard Triple Room Without Balcony, hommikusöök | 482€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Argo (2*) 2 Faliraki Standard Garden View, söökideta | 488€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
White Palace Studios (3*) 2 Faliraki Studio Garden View, söökideta | 491€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Parthenon City (2*) 2 Rhodes Town Standard, söökideta | 498€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Europa (3*) 2 Rhodes Town Studio, söökideta | 506€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Lito (3*) 2 Ixia Standard, söökideta | 508€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Info ja broneerimine: +372 55 628 445; +372 53 442 485; 372 57 705 665; +372 53 463 542; +372 58 604 304, [email protected]
Uuendatud: 2025.01.11 18:00
Vabade lennukohtade arv: 10+
Suvi 2025-EB2 kampaania
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Argo (2*) 2 Faliraki Standard Garden View, söökideta | 511€ | 07:10-11:10 11:55-15:55 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Mon Repos (2*) 2 Faliraki Standard Triple Room Without Balcony, hommikusöök | 523€ | 07:10-11:10 11:55-15:55 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Parthenon City (2*) 2 Rhodes Town Standard, söökideta | 529€ | 07:10-11:10 11:55-15:55 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
White Palace Studios (3*) 2 Faliraki Studio Garden View, söökideta | 530€ | 07:10-11:10 11:55-15:55 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Europa (3*) 2 Rhodes Town Studio, söökideta | 543€ | 07:10-11:10 11:55-15:55 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Lito (3*) 2 Ixia Standard, söökideta | 546€ | 07:10-11:10 11:55-15:55 | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Info ja broneerimine: +372 55 628 445; +372 53 442 485; 372 57 705 665; +372 53 463 542; +372 58 604 304, [email protected]
Uuendatud: 2025.01.11 19:00
Vabade lennukohtade arv: 10+
Suvi 2025-EB2 kampaania
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Argo (2*) 2 Faliraki Standard Garden View, söökideta | 652€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Parthenon City (2*) 2 Rhodes Town Standard, söökideta | 680€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Mon Repos (2*) 2 Faliraki Standard Triple Room Without Balcony, hommikusöök | 688€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
White Palace Studios (3*) 2 Faliraki Studio Garden View, söökideta | 693€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Europa (3*) 2 Rhodes Town Studio, söökideta | 702€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Lito (3*) 2 Ixia Standard, söökideta | 707€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Info ja broneerimine: +372 55 628 445; +372 53 442 485; 372 57 705 665; +372 53 463 542; +372 58 604 304, [email protected]
Uuendatud: 2025.01.11 19:00
Vabade lennukohtade arv: 10+
Suvi 2025-EB2 kampaania
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Argo (2*) 2 Faliraki Standard Garden View, söökideta | 703€ | 07:10-11:10 11:55-15:55 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Parthenon City (2*) 2 Rhodes Town Standard, söökideta | 738€ | 07:10-11:10 11:55-15:55 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Mon Repos (2*) 2 Faliraki Standard Triple Room Without Balcony, hommikusöök | 757€ | 07:10-11:10 11:55-15:55 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
White Palace Studios (3*) 2 Faliraki Studio Garden View, söökideta | 761€ | 07:10-11:10 11:55-15:55 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Europa (3*) 2 Rhodes Town Studio, söökideta | 766€ | 07:10-11:10 11:55-15:55 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Lito (3*) 2 Ixia Standard, söökideta | 773€ | 07:10-11:10 11:55-15:55 | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Info ja broneerimine: +372 55 628 445; +372 53 442 485; 372 57 705 665; +372 53 463 542; +372 58 604 304, [email protected]
Uuendatud: 2025.01.11 08:00
Vabade lennukohtade arv: 10+
Suvi 2025-EB2 kampaania
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Argo (2*) 2 Faliraki Standard Garden View, söökideta | 973€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Europa (3*) 2 Rhodes Town Studio, söökideta | 1042€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
White Palace Studios (3*) 2 Faliraki Studio Garden View, söökideta | 1047€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Lito (3*) 2 Ixia Standard, söökideta | 1054€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Parthenon City (2*) 2 Rhodes Town Standard, söökideta | 1058€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Europa (3*) 2 Rhodes Town Standard, hommikusöök | 1067€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Info ja broneerimine: +372 55 628 445; +372 53 442 485; 372 57 705 665; +372 53 463 542; +372 58 604 304, [email protected]