|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakkumised väljalennuga 05.05.2025 |
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Argo (2*) 2 Faliraki Standard Garden View, söökideta | 645€ | 07:10-11:10 11:55-15:55 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Lito (3*) 2 Ixia Standard, söökideta | 687€ | 07:10-11:10 11:55-15:55 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Europa (3*) 2 Rhodes Town Studio, söökideta | 694€ | 07:10-11:10 11:55-15:55 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Parthenon City (2*) 2 Rhodes Town Standard, söökideta | 694€ | 07:10-11:10 11:55-15:55 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Europa (3*) 2 Rhodes Town Standard, hommikusöök | 705€ | 07:10-11:10 11:55-15:55 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Argo (2*) 2 Faliraki Standard Garden View, hommikusöök | 712€ | 07:10-11:10 11:55-15:55 | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Info ja broneerimine: +372 55 628 445; +372 53 442 485; 372 57 705 665; +372 53 463 542; +372 58 604 304, [email protected]
Uuendatud: 2025.01.11 17:00
Vabade lennukohtade arv: 10+
Suvi 2025-EB2 kampaania
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Argo (2*) 2 Faliraki Standard Garden View, söökideta | 613€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Lito (3*) 2 Ixia Standard, söökideta | 637€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Europa (3*) 2 Rhodes Town Studio, söökideta | 641€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Parthenon City (2*) 2 Rhodes Town Standard, söökideta | 641€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Europa (3*) 2 Rhodes Town Standard, hommikusöök | 647€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Argo (2*) 2 Faliraki Standard Garden View, hommikusöök | 651€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Info ja broneerimine: +372 55 628 445; +372 53 442 485; 372 57 705 665; +372 53 463 542; +372 58 604 304, [email protected]
Uuendatud: 2025.01.11 19:00
Vabade lennukohtade arv: 10+
Suvi 2025-EB2 kampaania
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Argo (2*) 2 Faliraki Standard Garden View, söökideta | 696€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Lito (3*) 2 Ixia Standard, söökideta | 762€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Parthenon City (2*) 2 Rhodes Town Standard, söökideta | 773€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Europa (3*) 2 Rhodes Town Studio, söökideta | 773€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Europa (3*) 2 Rhodes Town Standard, hommikusöök | 790€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Argo (2*) 2 Faliraki Standard Garden View, hommikusöök | 801€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Info ja broneerimine: +372 55 628 445; +372 53 442 485; 372 57 705 665; +372 53 463 542; +372 58 604 304, [email protected]
Uuendatud: 2025.01.11 19:00
Vabade lennukohtade arv: 10+
Suvi 2025-EB2 kampaania
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Argo (2*) 2 Faliraki Standard Garden View, söökideta | 741€ | 07:10-11:10 11:55-15:55 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Lito (3*) 2 Ixia Standard, söökideta | 825€ | 07:10-11:10 11:55-15:55 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Europa (3*) 2 Rhodes Town Studio, söökideta | 839€ | 07:10-11:10 11:55-15:55 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Parthenon City (2*) 2 Rhodes Town Standard, söökideta | 839€ | 07:10-11:10 11:55-15:55 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Europa (3*) 2 Rhodes Town Standard, hommikusöök | 860€ | 07:10-11:10 11:55-15:55 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Argo (2*) 2 Faliraki Standard Garden View, hommikusöök | 874€ | 07:10-11:10 11:55-15:55 | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Info ja broneerimine: +372 55 628 445; +372 53 442 485; 372 57 705 665; +372 53 463 542; +372 58 604 304, [email protected]
Uuendatud: 2025.01.11 08:00
Vabade lennukohtade arv: 10+
Suvi 2025-EB2 kampaania
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Argo (2*) 2 Faliraki Standard Garden View, söökideta | 797€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Lito (3*) 2 Ixia Standard, söökideta | 905€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Parthenon City (2*) 2 Rhodes Town Standard, söökideta | 923€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Europa (3*) 2 Rhodes Town Studio, söökideta | 923€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Europa (3*) 2 Rhodes Town Standard, hommikusöök | 950€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Argo (2*) 2 Faliraki Standard Garden View, hommikusöök | 968€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Info ja broneerimine: +372 55 628 445; +372 53 442 485; 372 57 705 665; +372 53 463 542; +372 58 604 304, [email protected]
Uuendatud: 2025.01.11 08:00
Vabade lennukohtade arv: 10+
Suvi 2025-EB2 kampaania
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Argo (2*) 2 Faliraki Standard Garden View, söökideta | 889€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Lito (3*) 2 Ixia Standard, söökideta | 1039€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Europa (3*) 2 Rhodes Town Studio, söökideta | 1064€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Parthenon City (2*) 2 Rhodes Town Standard, söökideta | 1064€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Europa (3*) 2 Rhodes Town Standard, hommikusöök | 1102€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Argo (2*) 2 Faliraki Standard Garden View, hommikusöök | 1127€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Info ja broneerimine: +372 55 628 445; +372 53 442 485; 372 57 705 665; +372 53 463 542; +372 58 604 304, [email protected]