|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakkumised väljalennuga 09.06.2025 |
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Argo (2*) 2 Faliraki Standard Garden View, söökideta | 801€ | 07:10-11:10 11:55-15:55 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Europa (3*) 2 Rhodes Town Studio, söökideta | 836€ | 07:10-11:10 11:55-15:55 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Lito (3*) 2 Ixia Standard, söökideta | 843€ | 07:10-11:10 11:55-15:55 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Parthenon City (2*) 2 Rhodes Town Standard, söökideta | 850€ | 07:10-11:10 11:55-15:55 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
White Palace Studios (3*) 2 Faliraki Studio Garden View, söökideta | 850€ | 07:10-11:10 11:55-15:55 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Europa (3*) 2 Rhodes Town Standard, hommikusöök | 850€ | 07:10-11:10 11:55-15:55 | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Info ja broneerimine: +372 55 628 445; +372 53 442 485; 372 57 705 665; +372 53 463 542; +372 58 604 304, [email protected]
Uuendatud: 2025.01.11 17:00
Vabade lennukohtade arv: 10+
Suvi 2025-EB2 kampaania
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Argo (2*) 2 Faliraki Standard Garden View, söökideta | 565€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Parthenon City (2*) 2 Rhodes Town Standard, söökideta | 575€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Europa (3*) 2 Rhodes Town Studio, söökideta | 583€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Lito (3*) 2 Ixia Standard, söökideta | 585€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Europa (3*) 2 Rhodes Town Standard, hommikusöök | 587€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
White Palace Studios (3*) 2 Faliraki Studio Garden View, söökideta | 587€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Info ja broneerimine: +372 55 628 445; +372 53 442 485; 372 57 705 665; +372 53 463 542; +372 58 604 304, [email protected]
Uuendatud: 2025.01.11 18:00
Vabade lennukohtade arv: 10+
Suvi 2025-EB2 kampaania
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Argo (2*) 2 Faliraki Standard Garden View, söökideta | 566€ | 07:10-11:10 11:55-15:55 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Parthenon City (2*) 2 Rhodes Town Standard, söökideta | 584€ | 07:10-11:10 11:55-15:55 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Europa (3*) 2 Rhodes Town Studio, söökideta | 598€ | 07:10-11:10 11:55-15:55 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Lito (3*) 2 Ixia Standard, söökideta | 601€ | 07:10-11:10 11:55-15:55 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Europa (3*) 2 Rhodes Town Standard, hommikusöök | 605€ | 07:10-11:10 11:55-15:55 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
White Palace Studios (3*) 2 Faliraki Studio Garden View, söökideta | 605€ | 07:10-11:10 11:55-15:55 | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Info ja broneerimine: +372 55 628 445; +372 53 442 485; 372 57 705 665; +372 53 463 542; +372 58 604 304, [email protected]
Uuendatud: 2025.01.11 19:00
Vabade lennukohtade arv: 10+
Suvi 2025-EB2 kampaania
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Argo (2*) 2 Faliraki Standard Garden View, söökideta | 686€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Europa (3*) 2 Rhodes Town Studio, söökideta | 720€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Parthenon City (2*) 2 Rhodes Town Standard, söökideta | 722€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Lito (3*) 2 Ixia Standard, söökideta | 725€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Europa (3*) 2 Rhodes Town Standard, hommikusöök | 731€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
White Palace Studios (3*) 2 Faliraki Studio Garden View, söökideta | 731€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Info ja broneerimine: +372 55 628 445; +372 53 442 485; 372 57 705 665; +372 53 463 542; +372 58 604 304, [email protected]
Uuendatud: 2025.01.11 08:00
Vabade lennukohtade arv: 10+
Suvi 2025-EB2 kampaania
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Argo (2*) 2 Faliraki Standard Garden View, söökideta | 861€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Europa (3*) 2 Rhodes Town Studio, söökideta | 898€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Lito (3*) 2 Ixia Standard, söökideta | 907€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Europa (3*) 2 Rhodes Town Standard, hommikusöök | 916€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
White Palace Studios (3*) 2 Faliraki Studio Garden View, söökideta | 916€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Parthenon City (2*) 2 Rhodes Town Standard, söökideta | 928€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Info ja broneerimine: +372 55 628 445; +372 53 442 485; 372 57 705 665; +372 53 463 542; +372 58 604 304, [email protected]
Uuendatud: 2025.01.11 08:00
Vabade lennukohtade arv: 10+
Suvi 2025-EB2 kampaania
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Argo (2*) 2 Faliraki Standard Garden View, söökideta | 1076€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
White Palace Studios (3*) 2 Faliraki Studio Garden View, söökideta | 1113€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Europa (3*) 2 Rhodes Town Studio, söökideta | 1139€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Lito (3*) 2 Ixia Standard, söökideta | 1165€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Parthenon City (2*) 2 Rhodes Town Standard, söökideta | 1166€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Europa (3*) 2 Rhodes Town Standard, hommikusöök | 1166€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Info ja broneerimine: +372 55 628 445; +372 53 442 485; 372 57 705 665; +372 53 463 542; +372 58 604 304, [email protected]