|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakkumised väljalennuga 17.10.2025 |
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Argo (2*) 2 Faliraki Standard Garden View, söökideta | 762€ | 07:10-11:10 11:55-15:55 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Lito (3*) 2 Ixia Standard, söökideta | 780€ | 07:10-11:10 11:55-15:55 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Lardos Bay (3*) 2 Lardos Promo Room, hommikusöök | 780€ | 07:10-11:10 11:55-15:55 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Mon Repos (2*) 2 Faliraki Standard Triple Room Without Balcony, hommikusöök | 782€ | 07:10-11:10 11:55-15:55 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Europa (3*) 2 Rhodes Town Studio, söökideta | 783€ | 07:10-11:10 11:55-15:55 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Europa (3*) 2 Rhodes Town Standard, hommikusöök | 788€ | 07:10-11:10 11:55-15:55 | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Info ja broneerimine: +372 55 628 445; +372 53 442 485; 372 57 705 665; +372 53 463 542; +372 58 604 304, [email protected]
Uuendatud: 2025.01.11 18:00
Vabade lennukohtade arv: 10+
Suvi 2025-EB2 kampaania
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Argo (2*) 2 Faliraki Standard Garden View, söökideta | 759€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Lito (3*) 2 Ixia Standard, söökideta | 801€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Lardos Bay (3*) 2 Lardos Promo Room, hommikusöök | 801€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Europa (3*) 2 Rhodes Town Studio, söökideta | 808€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Europa (3*) 2 Rhodes Town Standard, hommikusöök | 819€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 | |
Lardos Bay (3*) 2 Lardos Promo Room, hommiku- ja õhtusöök | 822€ | 07:10-11:10 12:00-16:00 | Päring | Suvi 2025-EB2 |
Info ja broneerimine: +372 55 628 445; +372 53 442 485; 372 57 705 665; +372 53 463 542; +372 58 604 304, [email protected]