|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakkumised väljalennuga 26.09.2023 |
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Park Avrupa (3*) ![]() ![]() Kemer Standard Room, söökideta | 265€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S2 |
Club Herakles (3*) ![]() ![]() Kemer Standard, hommikusöök | 269€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S2 |
Alexius Beach (4*) ![]() ![]() Kemer Standard, söökideta | 269€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S2 |
Hotel Gold Stone (3*) ![]() ![]() Kemer Standard Room, hommikusöök | 269€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S2 |
Britannia Hotel & Villas (3*) ![]() ![]() Kemer Standard, hommikusöök | 269€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S2 |
Agon Hotel Kemer (3*) ![]() ![]() Kemer Standard, hommikusöök | 272€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S2 |
Info ja broneerimine: +372 53 442 485; +372 58 604 304, [email protected], Skype: info.delfiin
Uuendatud: 2023.09.21 19:00
Vabade lennukohtade arv: 10+
Suvi 2023-S1 kampaania
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Bieno Club SVS (ex. Bone Club SVS) (4*) ![]() Alanya Standard, kõik hinnas | 558€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S1 |
Avlion (3*) ![]() Alanya Standard, hommikusöök | 558€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S1 |
Mr.Crane (3*) ![]() Kemer Standard, kõik hinnas | 574€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S1 |
Alanya Risus Park (3*) ![]() Alanya Promo Room, kõik hinnas | 574€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S1 |
Cleopatra Golden Beach (3*) ![]() Alanya Economy Room, kõik hinnas | 574€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S1 |
Mira Su Hotel Camyuva (3*) ![]() Kemer Standard, hommikusöök | 584€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S1 |
Info ja broneerimine: +372 53 442 485; +372 58 604 304, [email protected], Skype: info.delfiin
Uuendatud: 2023.09.21 19:00
Vabade lennukohtade arv: 6 viimast kohta!
Suvi 2023-S1 kampaania
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Bieno Club SVS (ex. Bone Club SVS) (4*) ![]() Alanya Standard, kõik hinnas | 578€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S1 |
Avlion (3*) ![]() Alanya Standard, hommikusöök | 584€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S1 |
Cleopatra Golden Beach (3*) ![]() Alanya Economy Room, kõik hinnas | 598€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S1 |
Mr.Crane (3*) ![]() Kemer Standard, kõik hinnas | 598€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S1 |
Alanya Risus Park (3*) ![]() Alanya Promo Room, kõik hinnas | 598€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S1 |
Mira Su Hotel Camyuva (3*) ![]() Kemer Standard, hommikusöök | 614€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S1 |
Info ja broneerimine: +372 53 442 485; +372 58 604 304, [email protected], Skype: info.delfiin
Uuendatud: 2023.09.21 19:00
Vabade lennukohtade arv: 10+
Suvi 2023-S1 kampaania
Suvi 2023-S4 kampaania:
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Bieno Club SVS (ex. Bone Club SVS) (4*) ![]() Alanya Standard, kõik hinnas | 558€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S1 |
Avlion (3*) ![]() Alanya Standard, hommikusöök | 564€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S1 |
Alanya Risus Park (3*) ![]() Alanya Promo Room, kõik hinnas | 578€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S1 |
Cleopatra Golden Beach (3*) ![]() Alanya Economy Room, kõik hinnas | 584€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S1 |
Mr.Crane (3*) ![]() Kemer Standard, kõik hinnas | 588€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S1 |
Mira Su Hotel Camyuva (3*) ![]() Kemer Standard, hommikusöök | 598€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S1 |
Info ja broneerimine: +372 53 442 485; +372 58 604 304, [email protected], Skype: info.delfiin
Uuendatud: 2023.09.21 17:11
Vabade lennukohtade arv: 10+
Suvi 2023-S3 kampaania
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Hotel Gold Stone (3*) ![]() Beldibi Standard Room, hommikusöök | 564€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S3 |
Sun Fire Beach (3*) ![]() Mahmutlar Standart Room, kõik hinnas | 619€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S3 |
Beldibi Beach (3+*) ![]() Beldibi Standard Room, kõik hinnas | 624€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S3 |
Yaman Life (3*) ![]() Alanya Standard Room Land View, hommikusöök | 627€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S3 |
Green Life (4*) ![]() Tosmur Standard Room, kõik hinnas | 629€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S3 |
Bieno Club SVS (ex. Bone Club SVS) (4*) ![]() Mahmutlar Room Standard, kõik hinnas | 642€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S3 |
Info ja broneerimine: +372 53 442 485; +372 58 604 304, [email protected], Skype: info.delfiin
Uuendatud: 2023.09.21 17:11
Vabade lennukohtade arv: 10+
Suvi 2023-S1 kampaania
Suvi 2023-S3 kampaania
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Hotel Gold Stone (3*) ![]() Beldibi Standard Room, hommikusöök | 576€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S3 |
Sun Fire Beach (3*) ![]() Mahmutlar Standart Room, kõik hinnas | 639€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S3 |
Yaman Life (3*) ![]() Alanya Standard Room Land View, hommikusöök | 647€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S3 |
Green Life (4*) ![]() Tosmur Standard Room, kõik hinnas | 649€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S3 |
Bieno Club SVS (ex. Bone Club SVS) (4*) ![]() Mahmutlar Room Standard, kõik hinnas | 663€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S3 |
Grand Nar (4*) ![]() Kemer Standard Room, kõik hinnas | 670€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S3 |
Info ja broneerimine: +372 53 442 485; +372 58 604 304, [email protected], Skype: info.delfiin
Uuendatud: 2023.09.21 18:00
Vabade lennukohtade arv: 10+
Suvi 2023-S1 kampaania
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Avlion (3*) ![]() Alanya Standard, hommikusöök | 728€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S1 |
Bieno Club SVS (ex. Bone Club SVS) (4*) ![]() Alanya Standard, kõik hinnas | 728€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S1 |
Alanya Risus Park (3*) ![]() Alanya Promo Room, kõik hinnas | 754€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S1 |
Cleopatra Golden Beach (3*) ![]() Alanya Economy Room, kõik hinnas | 768€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S1 |
Mira Su Hotel Camyuva (3*) ![]() Kemer Standard, hommikusöök | 778€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S1 |
Mr.Crane (3*) ![]() Kemer Standard, kõik hinnas | 784€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S1 |
Info ja broneerimine: +372 53 442 485; +372 58 604 304, [email protected], Skype: info.delfiin
Uuendatud: 2023.09.21 18:00
Vabade lennukohtade arv: 10+
Suvi 2023-S1 kampaania
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Avlion (3*) ![]() Alanya Standard, hommikusöök | 748€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S1 |
Bieno Club SVS (ex. Bone Club SVS) (4*) ![]() Alanya Standard, kõik hinnas | 748€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S1 |
Alanya Risus Park (3*) ![]() Alanya Promo Room, kõik hinnas | 774€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S1 |
Cleopatra Golden Beach (3*) ![]() Alanya Economy Room, kõik hinnas | 788€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S1 |
Mira Su Hotel Camyuva (3*) ![]() Kemer Standard, hommikusöök | 804€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S1 |
Mr.Crane (3*) ![]() Kemer Standard, kõik hinnas | 808€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S1 |
Info ja broneerimine: +372 53 442 485; +372 58 604 304, [email protected], Skype: info.delfiin
Uuendatud: 2023.09.21 18:00
Vabade lennukohtade arv: 10+
Suvi 2023-S1 kampaania
Suvi 2023-S3 kampaania
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Avlion (3*) ![]() Alanya Standard, hommikusöök | 788€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S1 |
Bieno Club SVS (ex. Bone Club SVS) (4*) ![]() Alanya Standard, kõik hinnas | 788€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S1 |
Alanya Risus Park (3*) ![]() Alanya Promo Room, kõik hinnas | 814€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S1 |
Hotel Gold Stone (3*) ![]() Beldibi Standard Room, hommikusöök | 829€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S3 |
Cleopatra Golden Beach (3*) ![]() Alanya Economy Room, kõik hinnas | 838€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S1 |
Mira Su Hotel Camyuva (3*) ![]() Kemer Standard, hommikusöök | 848€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S1 |
Info ja broneerimine: +372 53 442 485; +372 58 604 304, [email protected], Skype: info.delfiin
Uuendatud: 2023.09.21 17:11
Vabade lennukohtade arv: 10+
Suvi 2023-S3 kampaania
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Hotel Gold Stone (3*) ![]() Beldibi Standard Room, hommikusöök | 842€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S3 |
Yaman Life (3*) ![]() Alanya Standard Room Land View, hommikusöök | 910€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S3 |
Sun Fire Beach (3*) ![]() Mahmutlar Standart Room, kõik hinnas | 947€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S3 |
Green Life (4*) ![]() Tosmur Standard Room, kõik hinnas | 964€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S3 |
Grand Nar (4*) ![]() Kemer Standard Room, kõik hinnas | 980€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S3 |
Bieno Club SVS (ex. Bone Club SVS) (4*) ![]() Mahmutlar Room Standard, kõik hinnas | 981€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S3 |
Info ja broneerimine: +372 53 442 485; +372 58 604 304, [email protected], Skype: info.delfiin
Uuendatud: 2023.09.20 08:00
Vabade lennukohtade arv: 3 viimast kohta!
Suvi 2023-S2 kampaania:
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Alexius Beach (4*) ![]() ![]() Kemer Standard, söökideta | 651€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S2 |
Park Avrupa (3*) ![]() ![]() Kemer Standard Room, söökideta | 669€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S2 |
Babaoglu Apart (Apts*) ![]() ![]() Incekum - Alanya Standard Room, söökideta | 678€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S2 |
Club Herakles (3*) ![]() ![]() Kemer Standard, hommikusöök | 695€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S2 |
Hotel Gold Stone (3*) ![]() ![]() Kemer Standard Room, hommikusöök | 695€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S2 |
Britannia Hotel & Villas (3*) ![]() ![]() Kemer Standard, hommikusöök | 695€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S2 |
Info ja broneerimine: +372 53 442 485; +372 58 604 304, [email protected], Skype: info.delfiin
Uuendatud: 2023.09.20 08:10
Vabade lennukohtade arv: 3 viimast kohta!
Suvi 2023-S2 kampaania:
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Alexius Beach (4*) ![]() ![]() Kemer Standard, söökideta | 656€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S2 |
Park Avrupa (3*) ![]() ![]() Kemer Standard Room, söökideta | 674€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S2 |
Babaoglu Apart (Apts*) ![]() ![]() Incekum - Alanya Standard Room, söökideta | 693€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S2 |
Britannia Hotel & Villas (3*) ![]() ![]() Kemer Standard, hommikusöök | 720€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S2 |
Club Herakles (3*) ![]() ![]() Kemer Standard, hommikusöök | 720€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S2 |
Hotel Gold Stone (3*) ![]() ![]() Kemer Standard Room, hommikusöök | 720€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S2 |
Info ja broneerimine: +372 53 442 485; +372 58 604 304, [email protected], Skype: info.delfiin
Uuendatud: 2023.09.20 08:30
Vabade lennukohtade arv: 3 viimast kohta!
Suvi 2023-S2 kampaania:
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Cleopatra Golden Beach (4*) ![]() ![]() Incekum - Alanya Standard Room, kõik hinnas | 1441€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S2 |
Kleopatra Micador (4*) ![]() ![]() Incekum - Alanya Standard Room, kõik hinnas | 1514€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S2 |
Ozkaymak Marina (5*) ![]() ![]() Kemer Anex Room, ultra kõik hinnas | 1534€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S2 |
Pemar Beach Resort (5*) ![]() ![]() Side Economy Room, ultra kõik hinnas | 1563€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S2 |
Perre La Mer (5*) ![]() ![]() Kemer Standard Land Side, ultra kõik hinnas | 1580€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S2 |
Pine House (4*) ![]() ![]() Kemer Standard Pool View, kõik hinnas | 1602€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S2 |
Info ja broneerimine: +372 53 442 485; +372 58 604 304, [email protected], Skype: info.delfiin
Uuendatud: 2023.09.20 08:30
Vabade lennukohtade arv: 3 viimast kohta!
Suvi 2023-S2 kampaania:
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Alexius Beach (4*) ![]() ![]() Kemer Standard, söökideta | 625€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S2 |
Park Avrupa (3*) ![]() ![]() Kemer Standard Room, söökideta | 643€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S2 |
Babaoglu Apart (Apts*) ![]() ![]() Incekum - Alanya Standard Room, söökideta | 666€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S2 |
Britannia Hotel & Villas (3*) ![]() ![]() Kemer Standard, hommikusöök | 701€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S2 |
Hotel Gold Stone (3*) ![]() ![]() Kemer Standard Room, hommikusöök | 701€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S2 |
Club Herakles (3*) ![]() ![]() Kemer Standard, hommikusöök | 701€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S2 |
Info ja broneerimine: +372 53 442 485; +372 58 604 304, [email protected], Skype: info.delfiin