|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakkumised väljalennuga 27.09.2023 |
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Akasia Resort (3*) ![]() Beldibi Standard Room, kõik hinnas | 404€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S4 |
Ipsos (3*) ![]() Beldibi Standard Room, kõik hinnas | 413€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S4 |
Mysea Alara (4*) ![]() Alanya Standard Room, kõik hinnas | 418€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S4 |
Santana (3*) ![]() Beldibi Standard Room, kõik hinnas | 420€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S4 |
Alexius Beach (4*) ![]() Kemer Standard Room, kõik hinnas | 427€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S4 |
Tal Beach Hotel (Ex.California Beach) (3*) ![]() Beldibi Standard Room, kõik hinnas | 430€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S4 |
Info ja broneerimine: +372 53 442 485; +372 58 604 304, [email protected], Skype: info.delfiin
Uuendatud: 2023.09.21 12:33
Vabade lennukohtade arv: 5 viimast kohta!
Suvi 2023-S3 kampaania
Suvi 2023-S4 kampaania:
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Akasia Resort (3*) ![]() Beldibi Standard Room, kõik hinnas | 438€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S4 |
Mysea Alara (4*) ![]() Alanya Standard Room, kõik hinnas | 463€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S4 |
Santana (3*) ![]() Beldibi Standard Room, kõik hinnas | 465€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S4 |
Alexius Beach (4*) ![]() Kemer Standard Room, kõik hinnas | 479€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S4 |
Club Marakesh Beach (4*) ![]() Beldibi Club Room Land View, kõik hinnas | 480€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S4 |
Tal Beach Hotel (Ex.California Beach) (3*) ![]() Beldibi Standard Room, kõik hinnas | 482€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S4 |
Info ja broneerimine: +372 53 442 485; +372 58 604 304, [email protected], Skype: info.delfiin
Uuendatud: 2023.09.21 17:11
Vabade lennukohtade arv: 10+
Suvi 2023-S3 kampaania
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Hotel Gold Stone (3*) ![]() Beldibi Standard Room, hommikusöök | 639€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S3 |
Yaman Life (3*) ![]() Alanya Standard Room Land View, hommikusöök | 694€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S3 |
Sun Fire Beach (3*) ![]() Mahmutlar Standart Room, kõik hinnas | 695€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S3 |
Green Life (4*) ![]() Tosmur Standard Room, kõik hinnas | 704€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S3 |
Bieno Club SVS (ex. Bone Club SVS) (4*) ![]() Mahmutlar Room Standard, kõik hinnas | 716€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S3 |
Grand Nar (4*) ![]() Kemer Standard Room, kõik hinnas | 718€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S3 |
Info ja broneerimine: +372 53 442 485; +372 58 604 304, [email protected], Skype: info.delfiin
Uuendatud: 2023.09.21 17:11
Vabade lennukohtade arv: 10+
Suvi 2023-S3 kampaania
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Hotel Gold Stone (3*) ![]() Beldibi Standard Room, hommikusöök | 755€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S3 |
Yaman Life (3*) ![]() Alanya Standard Room Land View, hommikusöök | 801€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S3 |
Sun Fire Beach (3*) ![]() Mahmutlar Standart Room, kõik hinnas | 838€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S3 |
Green Life (4*) ![]() Tosmur Standard Room, kõik hinnas | 853€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S3 |
Grand Nar (4*) ![]() Kemer Standard Room, kõik hinnas | 864€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S3 |
Adalin Resort Kemer (3*) ![]() Kemer Eco Room Without Balcony, kõik hinnas | 865€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S3 |
Info ja broneerimine: +372 53 442 485; +372 58 604 304, [email protected], Skype: info.delfiin
Uuendatud: 2023.09.21 17:11
Vabade lennukohtade arv: 10+
Suvi 2023-S3 kampaania
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Hotel Gold Stone (3*) ![]() Beldibi Standard Room, hommikusöök | 710€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S3 |
Yaman Life (3*) ![]() Alanya Standard Room Land View, hommikusöök | 762€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S3 |
Sun Fire Beach (3*) ![]() Mahmutlar Standart Room, kõik hinnas | 807€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S3 |
Green Life (4*) ![]() Tosmur Standard Room, kõik hinnas | 815€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S3 |
Grand Nar (4*) ![]() Kemer Standard Room, kõik hinnas | 825€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S3 |
Adalin Resort Kemer (3*) ![]() Kemer Eco Room Without Balcony, kõik hinnas | 827€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S3 |
Info ja broneerimine: +372 53 442 485; +372 58 604 304, [email protected], Skype: info.delfiin
Uuendatud: 2023.09.21 17:11
Vabade lennukohtade arv: 3 viimast kohta!
Suvi 2023-S3 kampaania
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Hotel Gold Stone (3*) ![]() Beldibi Standard Room, hommikusöök | 781€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S3 |
Yaman Life (3*) ![]() Alanya Standard Room Land View, hommikusöök | 823€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S3 |
Sun Fire Beach (3*) ![]() Mahmutlar Standart Room, kõik hinnas | 878€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S3 |
Green Life (4*) ![]() Tosmur Standard Room, kõik hinnas | 890€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S3 |
Grand Nar (4*) ![]() Kemer Standard Room, kõik hinnas | 901€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S3 |
Adalin Resort Kemer (3*) ![]() Kemer Eco Room Without Balcony, kõik hinnas | 905€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S3 |
Info ja broneerimine: +372 53 442 485; +372 58 604 304, [email protected], Skype: info.delfiin