|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakkumised väljalennuga 13.10.2023 |
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Yaman Life (3*) ![]() Alanya Standard Room Land View, hommikusöök | 632€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S3 |
Hotel Gold Stone (3*) ![]() Beldibi Standard Room, hommikusöök | 641€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S3 |
Lemas Suite (3*) ![]() Manavgat Studio Apartment Room, söökideta | 641€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S3 |
Kemer Paradise (Certified Municipal*) ![]() Kemer Standard Room, kõik hinnas | 648€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S3 |
Solis Beach (3*) ![]() Konakli Standard Room, kõik hinnas | 656€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S3 |
Green Life (4*) ![]() Tosmur Standard Room, kõik hinnas | 659€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S3 |
Info ja broneerimine: +372 53 442 485; +372 58 604 304, [email protected], Skype: info.delfiin
Uuendatud: 2023.09.21 12:33
Vabade lennukohtade arv: 5 viimast kohta!
Suvi 2023-S3 kampaania
Suvi 2023-S4 kampaania:
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Kemer Star (3*) ![]() Kemer Standard Room, hommikusöök | 532€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S4 |
Akasia Resort (3*) ![]() Beldibi Standard Room, kõik hinnas | 542€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S4 |
Elijah (Special*) ![]() Kemer Standard Room, hommikusöök | 552€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S4 |
Derin Luxury Hotel (2*) ![]() Kemer Standard Room, hommikusöök | 556€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S4 |
Santana (3*) ![]() Beldibi Standard Room, kõik hinnas | 563€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S4 |
Alexius Beach (4*) ![]() Kemer Standard Room, kõik hinnas | 563€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S4 |
Info ja broneerimine: +372 53 442 485; +372 58 604 304, [email protected], Skype: info.delfiin
Uuendatud: 2023.09.21 12:33
Vabade lennukohtade arv: 5 viimast kohta!
Suvi 2023-S3 kampaania
Suvi 2023-S4 kampaania:
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Kemer Star (3*) ![]() Kemer Standard Room, hommikusöök | 534€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S4 |
Akasia Resort (3*) ![]() Beldibi Standard Room, kõik hinnas | 546€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S4 |
Elijah (Special*) ![]() Kemer Standard Room, hommikusöök | 558€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S4 |
Derin Luxury Hotel (2*) ![]() Kemer Standard Room, hommikusöök | 562€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S4 |
Alexius Beach (4*) ![]() Kemer Standard Room, kõik hinnas | 571€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S4 |
Mysea Alara (4*) ![]() Alanya Standard Room, kõik hinnas | 571€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S4 |
Info ja broneerimine: +372 53 442 485; +372 58 604 304, [email protected], Skype: info.delfiin
Uuendatud: 2023.09.21 12:33
Vabade lennukohtade arv: 5 viimast kohta!
Suvi 2023-S3 kampaania
Suvi 2023-S4 kampaania:
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Kemer Star (3*) ![]() Kemer Standard Room, hommikusöök | 521€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S4 |
Akasia Resort (3*) ![]() Beldibi Standard Room, kõik hinnas | 534€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S4 |
Elijah (Special*) ![]() Kemer Standard Room, hommikusöök | 547€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S4 |
Derin Luxury Hotel (2*) ![]() Kemer Standard Room, hommikusöök | 553€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S4 |
Santana (3*) ![]() Beldibi Standard Room, kõik hinnas | 563€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S4 |
Alexius Beach (4*) ![]() Kemer Standard Room, kõik hinnas | 563€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S4 |
Info ja broneerimine: +372 53 442 485; +372 58 604 304, [email protected], Skype: info.delfiin
Uuendatud: 2023.09.21 13:57
Vabade lennukohtade arv: 10+
Suvi 2023-S3 kampaania
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Yaman Life (3*) ![]() Alanya Standard Room Land View, hommikusöök | 774€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S3 |
Hotel Gold Stone (3*) ![]() Beldibi Standard Room, hommikusöök | 792€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S3 |
Kemer Paradise (Certified Municipal*) ![]() Kemer Standard Room, kõik hinnas | 805€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S3 |
Solis Beach (3*) ![]() Konakli Standard Room, kõik hinnas | 811€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S3 |
Green Life (4*) ![]() Tosmur Standard Room, kõik hinnas | 819€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S3 |
Uk Blue Coast Hotel (4*) ![]() Alanya Economy Room, kõik hinnas | 838€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S3 |
Info ja broneerimine: +372 53 442 485; +372 58 604 304, [email protected], Skype: info.delfiin
Uuendatud: 2023.09.21 11:44
Vabade lennukohtade arv: 10+
Suvi 2023-S3 kampaania
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Yaman Life (3*) ![]() Alanya Standard Room Land View, hommikusöök | 1064€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S3 |
Hotel Gold Stone (3*) ![]() Beldibi Standard Room, hommikusöök | 1090€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S3 |
Kemer Paradise (Certified Municipal*) ![]() Kemer Standard Room, kõik hinnas | 1108€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S3 |
Solis Beach (3*) ![]() Konakli Standard Room, kõik hinnas | 1126€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S3 |
Green Life (4*) ![]() Tosmur Standard Room, kõik hinnas | 1139€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S3 |
Uk Blue Coast Hotel (4*) ![]() Alanya Economy Room, kõik hinnas | 1162€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2023-S3 |
Info ja broneerimine: +372 53 442 485; +372 58 604 304, [email protected], Skype: info.delfiin